Asfinag a publicat noile tarife ce se vor majora începând cu data de 01.01.2021. Valorile includ taxe suplimentare pentru poluarea aerului şi poluarea fonică.
Taxa de drum se majorează în medie cu 1.69% la categoria 4+axe, cu o creştere de 1.74% pentru EURO 6.
Tarif EURO pentru 4 axe mai mult – Tranzit zi | 2020 | 2021 | Diferenţa | % |
ELECTRICE/H2 | 0,2036 | 0,2065 | 0.0029 | 1.41% |
EURO VI | 0,4098 | 0,4170 | 0.0072 | 1.74% |
EURO V & EEV | 0,4269 | 0,4339 | 0.007 | 1.62% |
EURO IV | 0,4370 | 0,4450 | 0.008 | 1.81% |
EURO 0 – EURO III | 0,4690 | 0,4779 | 0.0089 | 1.87% |
*Ratele sunt în EURO/km, fără TVA 20%
Tarif EURO pentru 4 axe mai mult – Tranzit noapte | 2020 | 2021 | Diferenţa | % |
ELECTRICE/H2 | 0,2047 | 0,2077 | 0.003 | 1.45% |
EURO VI | 0,4109 | 0,4181 | 0.0072 | 1.73% |
EURO V & EEV | 0,4281 | 0,4351 | 0.007 | 1.62% |
EURO IV | 0,4381 | 0,4461 | 0.008 | 1.80% |
EURO 0 – EURO III | 0,4701 | 0,4791 | 0.009 | 1.89% |
*Ratele sunt în EURO/km, fără TVA 20%;
**Tariful de noapte se aplică de la 22:00 la 05:00.
Tarifele în detaliu se pot accesa AICI: https://bit.ly/3ag1UIt
Tarifele pentru secţiunile de drum cu taxare specială A9, A10, A11, A12, A13, S16 se pot accesa AICI: https://bit.ly/3r4nntQ
Pentru A 12, pe tronsonul Unterinntal (frontiera de stat de la Kufstein pâna la nodul Innsbruck-Amras) se va aplica un tarif majorat (+25 % la tariful de baza per kilometru).
Dacă ai întrebări, nu ezita să ne scrii. O întreagă echipă de suport îți stă la dispoziție.
#echipaTSG
